Este documento describe cómo el Sistema ARCO se integra con el resto de la estructura, sistemas y procesos del Departamento Audiovisual de Madrid Destino, estableciendo las conexiones y relaciones existentes, así como las responsabilidades compartidas.
El Sistema ARCO constituye un componente central dentro del ecosistema tecnológico del Departamento Audiovisual, interactuando con diversas áreas funcionales:
El Sistema ARCO apoya directamente los siguientes procesos departamentales:
| Sección Wiki | Tipo de Relación | Documentos Relacionados | Puntos de Interacción |
|---|---|---|---|
| Departamento | Organizativa | Equipo, Funciones | Roles y responsabilidades en ARCO |
| Normativa | Regulatoria | Nomenclatura, Estructura de carpetas | Estándares aplicados en ARCO |
| Recursos | Compartida | Plantillas, Scripts | Recursos utilizados por ARCO |
| Manuales | Instructiva | Software, Equipos | Guías relacionadas con ARCO |
| Proyectos | Complementaria | Otros proyectos | Interacciones con ARCO |
Para facilitar la navegación entre el Sistema ARCO y el resto de secciones departamentales, se establecen los siguientes puntos de enlace:
Desde la página principal de ARCO:
Hacia ARCO desde otras secciones:
| Recurso | Ubicación en Wiki | Uso en ARCO |
|---|---|---|
| QNAP NAS | Infraestructura/NAS | Almacenamiento primario de activos |
| Quantum | Infraestructura/Archivo | Archivado a largo plazo |
| Red corporativa | Infraestructura/Red | Comunicaciones del sistema |
| Servidores Docker | Infraestructura/Servidores | Alojamiento de microservicios |
| Recurso | Ubicación en Wiki | Uso en ARCO |
|---|---|---|
| Plantillas After Effects | Recursos/Plantillas/AE | Módulo Escena Encendida |
| Configuraciones de exportación | Recursos/Codecs | Estándares de renderizado |
| Paquetes gráficos | Recursos/Gráficos | Elementos visuales comunes |
| Scripts de automatización | Recursos/Scripts | Integración con flujos de trabajo |
| Sistema | Documentación | Integración con ARCO |
|---|---|---|
| OpenProject | Manuales/Software/OpenProject | Gestión de tareas y proyectos |
| Adobe Creative Cloud | Manuales/Software/Adobe | Herramientas de producción |
| Slack | Departamento/Comunicación | Notificaciones y alertas |
| Keycloak | Departamento/Autenticación | Gestión de identidad |
Las siguientes normativas departamentales aplican específicamente al Sistema ARCO:
Los siguientes procedimientos departamentales están integrados en el Sistema ARCO:
Los siguientes documentos son adecuados para mantenerlos tanto en la Wiki como en la carpeta /docs del repositorio de código:
| Documento | Ubicación actual | Justificación |
|---|---|---|
| Arquitectura | Wiki | Esencial para desarrolladores |
| API REST | Wiki | Necesario para integración |
| Guía de Instalación | Wiki | Crítico para despliegue |
| Esquemas de Base de Datos | Wiki | Referencia de desarrollo |
| Estándares de Código | Wiki | Guía para contribuciones |
/docs/
├── README.md # Introducción y navegación
├── architecture/ # Documentación arquitectónica
│ ├── components.md # Componentes del sistema
│ └── integration.md # Puntos de integración
├── api/ # Documentación de API
│ ├── rest.md # API REST
│ └── webhooks.md # Webhooks
├── development/ # Guías para desarrolladores
│ ├── setup.md # Configuración del entorno
│ ├── standards.md # Estándares de código
│ └── contributing.md # Guía de contribución
└── operations/ # Guías operativas
├── deployment.md # Instrucciones de despliegue
└── monitoring.md # Monitorización y alertas
Para mantener la documentación sincronizada entre la Wiki y el repositorio:
Documentos primarios en Wiki:
Sincronización automatizada:
Referencias cruzadas:
/docs/..."Formato compatible:
Actualizar enlaces interdepartamentales:
Estandarizar terminología:
Implementar plantilla para repositorio:
Desarrollar script de sincronización:
Crear mapa visual integrado:
Implementar sistema de etiquetado cruzado:
Documento creado: 12 de mayo de 2025
Autor: Santiago Alcázar